30 марта 2017 года состоялась V общеколледжная олимпиада по 13 учебным дисциплинам на базе комплекса ЦПКРиС.
В олимпиаде приняли участие 114 студентов всех комплексов колледжа (АСиМО, ЦПКРиС и ЭРТиТ) – победители 1-го тура олимпиады по общеобразовательным дисциплинам.
Итоги олимпиады свидетельствуют о том, что обучающиеся колледжа постоянно проявляют интерес к знаниям, а приобретённые умения и навыки в процессе обучения позволили им качественно выполнить практические задания, решить задачи повышенного уровня.
В роли членов жюри выступали руководители и преподаватели общеобразовательных дисциплин всех комплексов колледжа.
Победители и призеры олимпиады по дисциплинам
| Дисциплина | Место | Ф.И. студента | Комплекс |
Ф.И.О. преподавателя |
| 1 Математика | 1 | Азнабаев Артур Маратович | ЭРТиТ | Мишина В. Ю. |
| 2 | Пермяков Михаил Игоревич | ЭРТиТ | Мишина В. Ю. | |
| 3 | Халилов Ринат Рамилевич | ЦПКРиС | Беседина Л.В. | |
| 2 Русский язык | 1 | Гордеева Оксана Андреевна | ЭРТиТ | Таттер О. С. |
| 2 | Полетаева Светлана Александровна | ЭРТиТ | Таттер О. С. | |
| 3 | Антонова Яна Михайловна | АСиМО | Михайлова Н.В. | |
| 1 Литература | 1 | Середенко Вячеслав Александрович | АСиМО | Михайлова Н.В. |
| 2 | Кузнецова Анастасия Андреевна | ЭРТиТ | Таттер О.С. | |
| 3 | Короткова Мария | ЭРТиТ | Таттер О.С. | |
| 4 Физика | 1 | Пушвинцев Александр Сергеевич | ЭРТиТ | Скоробогатова С.В. |
| 2 | Морозов Игорь Вячеславович | ЭРТиТ | Агаркова Л.Э. | |
| 3 | Емельянов Сергей Андреевич | ЦПКРиС | Антропова О.А. | |
| 5 Информатика | 1 | Суханов Иван Михайлович | ЭРТиТ | Вавилина В.Г. |
| 2 | Облаков Сергей Александрович | ЭРТиТ | Вавилина В. Г. | |
| 3 | Сажин Владислав Сергеевич | АСиМО | Берсенёва Л.А. | |
| 3 | Шляхтин Егор Дмитриевич | ЦПКРиС | Шляхтина Е. Н. | |
| 6 Английский язык | 1 | Сунегин Евгений Алексеевич | ЦПКРиС | Шляхтина Е. Н. |
| 2 | Пасынков Денис Витальевич | ЭРТиТ | Киселёва Ю. Ю. | |
| 3 | Булатов Роман Алексеевич | ЦПКРиС | Шляхтина Е. Н. | |
| 7 История | 1 | Янгильдин Венер Ринатович | ЦПКРиС | Яковлева В. Н. |
| 2 | Синицына Дарья Сергеевна | АСиМО | Голубева О. В. | |
| 3 | Грачёва Мария Александровна | АСиМО | Копырина Л. А. | |
| 8 Обществознание | 1 | Шалтаев Артем Денисович | ЦПКРиС | Копырина Л.А. |
| 2 | Высотин Олег Даниилович | ЭРТиТ | Медвецкая М.В. | |
| 3 | Рязанский Евгений Александрович | ЦПКРиС | Яковлева В. Н. | |
| 3 | Мурко Олег Константинович | ЦПКРиС | Копырина Л. А. | |
| 9 Химия | 1 | Иванов Никита Сергеевич | АСиМО | Мухаметшина Р. Н. |
| 2 | Красильников Дмитрий Евгеньевич | АСиМО | Мухаметшина Р. Н. | |
| 3 | Ядрышникова Анастасия Алексеевна | ЭРТиТ | Кузьмина Т.В. | |
| 10 Биология | 1 | Шубин Александр Дмитриевич | ЭРТиТ | Кузьмина Т. В. |
| 2 | Никоноров Дмитрий Владимирович | ЭРТиТ | Кузьмина Т. В. | |
| 3 | Рудин Павел Александрович | АСиМО | Бахарева С. А. | |
| 11 ОБЖ | 1 | Медведева Анна Александровна | АСиМО | Мухаметшина Р. Н. |
| 2 | Мацкевич Сергей Михайлович | ЭРТиТ | Агарков И. Г. | |
| 3 | Трушин Ростислав Игоревич | АСиМО | Коростин В.В. | |
| 12 География | 1. | Копылова Юлия Павловна | АСиМО | Корявцева М. О. |
| 2 | Смирнова Елена Владимировна | АСиМО | Корявцева М.О. | |
| 3 | Дегтярёв Никита Анатольевич | ЭРТиТ | Голушкова Л. Г. | |
| 13 Экология | 1 | Симакова Елена Владимировна | АСиМО | Корявцева М. О. |
| 2 | Тарелкина Екатерина Дмитриевна | АСиМО | Корявцева М. О. | |
| 3 | Маковкин Артем Сергеевич | ЦПКРиС | Сахошко Т. В. |
Общие итоги олимпиады по комплексам
| КОМПЛЕКС | ПРИЗОВЫЕ МЕСТА | ИТОГО | ||
| I | II | III | ||
| ЭРТиТ | 5 | 9 | 3 | 17 |
| ЦПКРиС | 3 | - | 6 | 9 |
| АСиМО | 5 | 4 | 5 | 14 |
Поздравляем студентов-победителей и их преподавателей!
Буяндуков Н.И., зам. директора по учебной работе
Корявцева М.О., нач. методического отдела колледжа
